WEEK OF NOVEMBER 19, 2011
| TW | LW | SONG TITLE/ ARTISTS | |
| 1 | 4 | LEGO HOUSE | UK |
| Ed Sheeran | |||
| 2 | 3 | DOMINO | UK |
| Jessie J | |||
| 3 | 8 | IT WILL RAIN | USA |
| Bruno Mars | |||
| 4 | 30 | NOTHING'S REAL BUT LOVE | UK |
| Rebecca Ferguson | |||
| 5 | 14 | HEAVEN | UK |
| Emeli Sandé | |||
| 6 | 2 | READ ALL ABOUT IT | UK |
| Professor Green featuring Emeli Sandé | |||
| 7 | 28 | TAKE A CHANCE ON ME | UK |
| JLS | |||
| 8 | 1 | WE FOUND LOVE | BARBADOS |
| Rihanna featuring Calvin Harris | |||
| 9 | NE | GOTTA BE YOU | UK |
| One Direction | |||
| 10 | NE | WHAT DO YOU TAKE ME FOR? | UK |
| Pixie Lott featuring Pusha T |
| 11 | 13 | I LIKE IT LIKE THAT | USA |
| Hot Chelle Rae featuring New Boyz | |||
| 12 | 4 | 5 O'CLOCK | USA |
| T- Pain featuring Wiz Khalifa and Lily Allen | |||
| 13 | 9 | PARADISE | UK |
| Coldplay | |||
| 14 | 19 | FADE INTO ME | USA |
| David Cook | |||
| 15 | NE | COME HOME | USA |
| Faith Hill | |||
| 16 | NE | THE FIGHTER | USA |
| Gym Class Heroes featuring Ryan Tedder | |||
| 17 | 42 | TRY WITH ME | USA |
| Nicole Scherzinger | |||
| 18 | 6 | MR. KNOW IT ALL | USA |
| Kelly Clarkson | |||
| 19 | 18 | BAGGAGE CLAIM | USA |
| Miranda Lambert | |||
| 20 | NE | OURS | USA |
| Taylor Swift |
| 21 | 27 | PRINCESS OF CHINA | UK |
| Coldplay featuring Rihanna | |||
| 22 | 15 | CALL IT WHAT YOU WANT | USA |
| Foster The People | |||
| 23 | 22 | WITHOUT YOU | FRANCE |
| David Guetta featuring Usher | |||
| 24 | NE | MARRY THE NIGHT | USA |
| Lady Gaga | |||
| 25 | NE | IF THIS WAS A MOVIE | USA |
| Taylor Swift | |||
| 26 | 26 | KEEP ME IN MIND | USA |
| Zac Brown Band | |||
| 27 | 12 | WHEN I WAS A YOUNGSTER | UK |
| Rizzle Kicks | |||
| 28 | 33 | YOU | USA |
| Chris Young | |||
| 29 | 20 | WITH UR LOVE | UK |
| Cher Lloyd featuring Mike Posner | |||
| 30 | 16 | TAKE A BACK ROAD | USA |
| Rodney Atkins |
| 31 | 10 | RADIOACTIVE | UK |
| Marina & The Diamonds | |||
| 32 | 7 | GOOD FEELING | USA |
| Flo Rida | |||
| 33 | 44 | THE ONE THAT GOT AWAY | USA |
| Katy Perry | |||
| 34 | NE | A THOUSAND YEARS | USA |
| Christina Perri | |||
| 35 | 11 | SHAKE IT OUT | UK |
| Florence + The Machine | |||
| 36 | 36 | YOUNG, WILD & FREE | USA |
| Snoop Dogg and Wiz Khalifa featuring Bruno Mars | |||
| 37 | 21 | DEDICATION TO MY EX (MISS THAT) | USA |
| Lloyd featuring Andre 3000 and Lil Wayne | |||
| 38 | 31 | DADDY | UK |
| Emeli Sandé featuring Naughty Boy | |||
| 39 | NE | PARTY ON FIFTH AVE | USA |
| Mac Miller | |||
| 40 | 38 | PRETTY LIL HEART | USA |
| Robin Thicke featuring Lil Wayne |
| 41 | NE | RUN | USA |
| Matt Nathanson featuring Sugarland | |||
| 42 | 35 | I NEED | UK |
| Maverick Sabre | |||
| 43 | NE | YOU DA ONE | BARBADOS |
| Rihanna | |||
| 44 | NE | ALL YOUR LIFE | USA |
| The Band Perry | |||
| 45 | 23 | COUNTDOWN | USA |
| Beyoncé | |||
| 46 | 48 | MOUTH 2 MOUTH | USA |
| Enrique Iglesias featuring Jennifer Lopez | |||
| 47 | RE | I LIKE HOW IT FEELS | USA |
| Enrique Iglesias featuring Pitbull and The WAV.s | |||
| 48 | 45 | CALLED OUT IN THE DARK | UK |
| Snow Patrol | |||
| 49 | 17 | CRIMINAL | USA |
| Britney Spears | |||
| 50 | 24 | PARTY | USA |
| Beyoncé featuring Andre 3000/ J. Cole |





No comments:
Post a Comment